Теплые тентовые ангары
Функциональные теплые тентовые ангары для хранения, ремонтных работ или производственной деятельности в условиях низких температур. Утепленный тентовый ангар сочетает в себе преимущества быстровозводимого ангара и эффективную теплоизоляцию, что позволяет использовать его в зимний период без потери комфорта и производительности.
| Город | Москва |
| Год постройки | 2021 |
| Размеры | 84х32х3 и 16х26х3 |
| Исполнение | Теплое/тентовое |
| Назначение | Падел |
| Описание |
Крыша: тент 2-х слойный. Стены: сэндвич-панели. Утеплитель: 125мм. |
| Особенность | Переоборудован ледовый манеж под Падел-Центр в 2024 году |
| Город | Калининград |
| Год постройки | 2023 |
| Размеры | 38,7х19,17х3,5 |
| Исполнение | Теплое/тентовое |
| Назначение | Футбольный манеж |
| Описание |
Кровля: тент 2-х слойный Стены: тент 2-х слойный Утеплитель: 100мм. |
| Особенность | Подъемные шторы с ситемой крючок-трос |
| Город | Москва, Хорошёво- Мнёвники |
| Год постройки | 2023 |
| Размеры | 94х30х2,5 |
| Исполнение | Теплое |
| Назначение | Физкультурно-оздоровительный комплекс |
| Описание |
Крыша: тентовая с утеплителем. Стены: сэндвич-панели. Утеплитель: 100мм. |
| Город | Пермь |
| Год постройки | 2023 |
| Размеры | 43х36х4 |
| Исполнение | Теплое |
| Назначение | Теннисный корт |
| Описание |
Крыша: тентовая с утеплителем Стены: сэндвич-панели. Утеплитель: 100мм. |
| Город | Архангельская область |
| Год постройки | 2016 |
| Размеры | 23х15х2 |
| Исполнение | Теплое |
| Назначение | Конный манеж |
| Описание |
Крыша: 2-х слойный тент. Крыша: 2-х слойный тент. |
| Город | Старый Оскол |
| Год постройки | 2012 |
| Размеры | 102х40х2,5 |
| Исполнение | Теплое |
| Назначение | Картодром |
| Описание |
Крыша: 2-х слойный тент. Стены/торцы: 2-х слойный тент. Утеплитель: 100мм. |
| Город | МО, Апрелевка |
| Год постройки | 2021 |
| Размеры | 170х40х4 |
| Исполнение | Теплое/тентовое |
| Назначение | Теннисный манеж |
| Описание |
Крыша: тент 2-х слойный. Стены: сэндвич-панели. Утеплитель: 100мм. |
| Особенность | Логотип на крыше |
| Город | Анапа |
| Год постройки | 2019 |
| Размеры | 65х40х4 |
| Исполнение | Теплое/тентовое |
| Назначение | Ледовый каток |
| Описание |
Крыша: тент 2-х слойный. Стены: тент 2-х слойные. Утеплитель: 80мм. |
| Особенность | Торец: остекление |
| Город | Москва |
| Год постройки | 2021 |
| Размеры | 84х32х3 и 16х26х3 |
| Исполнение | Теплое/тентовое |
| Назначение | Ледовый манеж |
| Описание |
Крыша: тент 2-х слойный. Стены: сэндвич-панели. Утеплитель: 125мм. |
| Особенность | Витражное остекление главного торца |
| Город | Москва |
| Год постройки | 2023 |
| Размеры | 80х34,6х7,9 |
| Исполнение | Теплое/тентовое |
| Назначение | Хоккейный корт |
| Описание |
Крыша: тент 2-х слойный. Стены: тент 2-х слойный. Утеплитель: 120мм. |
| Город | Москва |
| Год постройки | 2021 |
| Размеры | 64,75х32,80х4 |
| Исполнение | Теплое |
| Назначение | Теннисный корт |
| Описание |
Крыша: 2-х слойный тент. Стены/торцы: сэндвич-панель. Утеплитель: 100 мм. |
| Город | Москва |
| Год постройки | 2013 |
| Размеры | 48х36х3 |
| Исполнение | Теплое |
| Назначение | Теннисный корт |
| Описание |
Крыша: тент 2-х слойный. Стены: тент 2-х слойный. |
| Город | Москва |
| Год постройки | 2019 |
| Размеры | 44х22х2,5 |
| Исполнение | Теплое |
| Назначение | Футбольный манеж |
| Описание |
Крыша: тент. Стены: сэндвич-панель. Утеплитель: 125мм. |
| Город | Москва |
| Год постройки | 2023 |
| Размеры | 45х23х4,5 |
| Исполнение | Теплое/тентовое |
| Назначение | Физкультурно-оздоровительный комплекс |
| Описание |
Крыша: тент. Стены: сэндвич-панели. Утеплитель: 150мм. |
| Особенность |
Соединительные переходы. Комплекс 3-х сооружений. |
| Город | Москва |
| Год постройки | 2023 |
| Размеры | 46х18х4,5 |
| Исполнение | Теплое |
| Назначение | Теннисный корт |
| Описание |
Крыша: тент 2-х слойный. Стены: тент 2-х слойный. Торцы: сэндвич-панель. Утеплитель: 125мм. |
| Город | Москва |
| Год постройки | 2023 |
| Размеры | 42х28х2,5 и 42х22х2,5 |
| Исполнение | Теплое/тентовое |
| Назначение | Футбольный манеж |
| Описание |
Крыша: тент 2-х слойный. Стены: тент 2-х слойный. Утеплитель: 125мм. |
| Особенность | Соединительный переход |
| Город | МО, Апрелевка |
| Год постройки | 2022 |
| Размеры | 122х32х13,7 |
| Исполнение | Теплое |
| Назначение | Хоккейное поле |
| Описание |
Крыша: тент. Стены/торцы: сэндвич-панели. Утеплитель: 100мм. |
| Город | Краснодарский край |
| Год постройки | 2013 |
| Размеры | 72х26х3 |
| Исполнение | Теплое |
| Назначение | Конно-спортивный манеж |
| Описание |
Крыша: тент 2-х слойный. Стены/торцы: профлист. Утеплитель: 100мм. |
| Особенность | Теплая крыша, холодные стены |
| Город | г. Чукотский АО, РФ |
| Год постройки | 2021 |
| Размеры | 30х20х9 |
| Исполнение | Теплое |
| Назначение | Складское помещение ТМЦ |
| Описание |
Крыша: тент 2-х слойный. Стены/торцы: тент 2-х слойный. |
| Особенность | Откатные ворота 8х8,5 на торцах |
| Город | МО, г. Щёлково |
| Год постройки | 2011 |
| Размеры | 66х40х3 |
| Исполнение | Теплое |
| Назначение | Торгово-выставочное помещение |
| Описание |
Крыша: тент 2-х слойный. Стены: тент 2-х слойный. Утеплитель: 100 мм. |
| Особенность | Остекление |
| Город | Москва |
| Год постройки | 2015 |
| Размеры | 36х114х5 |
| Исполнение | Теплое/тентовое |
| Назначение | Складское помещение |
| Описание |
Крыша:тент двойной. Стена/торцы: сэндвич-панель. Утеплитель: 25мм. |
| Особенность | Подъемные ворота 7 штук. |
| Город | Самара |
| Год постройки | 2013 |
| Размеры | 24,5х20,4 |
| Исполнение | Теплое/тентовое |
| Назначение | Здание аэровокзала |
| Описание |
Крыша: тент 2-х слойный. Стена/торцы: сэндвич-панели. |
| Город | Магаданская область, м\рож. «Лунное» |
| Год постройки | 2017 |
| Размеры | 15х8х5 |
| Исполнение | Теплое |
| Назначение | Ремонтный бокс |
| Описание |
Крыша: тент. Стена/торцы: сэндвич-панель. Утеплитель: 40мм. |
| Город | Челябинская область, пос. Светлинский |
| Год постройки | 2016 |
| Размеры | 50х50х14,5 |
| Исполнение | Теплое/тентовое |
| Назначение | Ремонтный бокс |
| Описание |
Крыша: тент 2-х слойный. Стены: тент 2-х слойный. Утеплитель: 75 мм. |
| Особенность | Откатные ворота с калиткой с каждого торца. |
| Город | Москва |
| Год постройки | 2023 |
| Размеры | 73,3х36,77х3,65 |
| Исполнение | Теплое |
| Назначение | Теннисный корт |
| Описание |
Кровля: тент 2-х слойный Стены/торцы: тент и сэндвич-панели Утеплитель: 100мм. |
В отличие от стандартного тентового ангара, утепленный тентовый ангар оснащается дополнительным слоем утепления — чаще всего между каркасом и внешним покрытием, стены и торцы объектов монтируются их сэндвич-панелей, либо трехслойное исполнение профлист, утеплитель и тент. Такой подход превращает обычный каркасно тентовый ангар в полноценное здание теплого типа, пригодное для обогрева и постоянного пребывания людей.
Такие ангары идеальны для различных задач: от отапливаемых складов и цехов до спортивного манежа, автосервиса (ремонтного бокса) или животноводческого комплекса.
Особое внимание уделяется изготовлению тентовых элементов — используется высококачественная ПВХ-ткань, устойчивая к УФ-излучению и механическим повреждениям, а также надежные крепления, исключающие продувание.
Компания НОВОТЕНТ предлагает монтаж под ключ — от проектирования до пуско-наладочных работ. Выбирая ангары теплого типа, вы получаете гибкое экономичное решение, которое объединяет все лучшие качества быстровозводимого ангара и современных энергоэффективных технологий.
